20.4.2008: Bilder vom Ansporteln 2008

Ergebnisse vom Mehrkampftag

Hier die ersten korrigierten Ergebnisse von den Veranstaltung.

Die Ergebnisse der 800m und 1000m Läufe kommen werden in den nächten Tagen nachgereicht.

Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schüler A Block Mannschaft Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf Schülerinnen A Block Mannschaft Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A Block S/S

Schüler A Block S/S    M15                        20.04.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1. 3061 Lindo, Felix            1993 LAC BERLIN                     2.695 Pkt.  
            12,20  -   12,31  -    5,68  -    1,66  -   27,38
              570  -     539  -     563  -     559  -     464
  2. 3060 Hoffmann, Nico          1993 LAC BERLIN                     2.667 Pkt.  
            12,18  -   13,24  -    5,10  -    1,74  -   31,76
              572  -     491  -     505  -     597  -     502
  3. 3059 Lauterbach, Florian     1993 LAC BERLIN                     2.644 Pkt.  
            12,80  -   12,42  -    5,28  -    1,66  -   33,51
              513  -     533  -     523  -     559  -     516
  4. 1943 Streit, Moritz          1993 VfV Spandau                    2.599 Pkt.  
            12,14  -   12,60  -    5,19  -    1,58  -   27,69
              576  -     523  -     515  -     519  -     466
  5. 2385 Ropers, Hendrik         1993 LG Nord Berlin                 2.446 Pkt.  
            12,68  -   14,03  -    5,02  -    1,50  -   30,46
              524  -     455  -     497  -     479  -     491
  6.  402 Zodikov, Daniel         1993 LG Nord Berlin                 2.445 Pkt.  
            13,20  -   12,58  -    4,93  -    1,50  -   28,60
              478  -     525  -     488  -     479  -     475
  7. 1573 Schill, Florian         1993 VfV Spandau                    2.343 Pkt.  
            12,90  -   13,48  -    4,85  -    1,42  -   25,08
              504  -     479  -     480  -     438  -     442

     3034 Hoffmann, Lars          1993 LG Nord Berlin                     0  
            13,12  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
              485  -          -          -          

Schüler A Block S/S    M14                        20.04.2008
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1. 2383 Hartmann, Stephan       1994 LG Nord Berlin                 2.810 Pkt.  
            12,20  -   12,51  -    6,01  -    1,62  -   41,57
              570  -     528  -     594  -     539  -     579
  2. 3795 Peinke, Dennis          1994 Schweriner SC                  2.331 Pkt.  
            12,88  -   13,68  -    5,03  -    1,42  -   22,69
              506  -     470  -     498  -     438  -     419
  3. 2384 Matthäs, Marcel         1994 LG Nord Berlin                 2.246 Pkt.  
            14,04  -   13,66  -    4,67  -    1,54  -   21,20
              411  -     471  -     461  -     499  -     404
  4. 3050 Müller, Hartmann-Georg  1994 LAC BERLIN                     2.163 Pkt.  
            14,04  -   14,14  -    4,38  -    1,42  -   24,18
              411  -     450  -     430  -     438  -     434
  5. 2391 Koch, Marc              1994 LG Nord Berlin                 1.790 Pkt.  
            13,44  -   aufg.  -    4,53  -    1,46  -   23,47
              458  -          -     446  -     459  -     427
     3040 Amojo, Korede           1994 LG Nord Berlin                     0  
            14,74  -    n.a.  -    4,01  -    n.a.  -    n.a.
              361  -          -     389  -          
     3032 te Brake, Christopher   1994 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          

Schüler A Block Lauf


Schüler A Block Lauf    M15                       20.04.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1. 3062 Kaiser, Fabian          1993 LAC BERLIN                     2.535 Pkt.  
            12,38  -   12,05  -    4,22  -   65,00  -   6:45,92
              552  -     554  -     412  -     494  -     523
  2. 3091 Einert, Benjamin        1993 LG Süd Berlin                  2.268 Pkt.  
            13,94  -   14,53  -    4,94  -   53,50  -   7:01,66
              419  -     434  -     489  -     433  -     493

     2388 Kutscher, Nils          1993 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          

Schüler A Block Lauf    M14                       20.04.2008
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  392 Möbius, Darian          1994 LG Nord Berlin                 1.666 Pkt.  
            15,70  -   18,03  -    3,63  -   33,50  -   8:03,98
              300  -     321  -     344  -     310  -     391
  2.  390 Suhr, Martin            1994 LG Nord Berlin                 1.624 Pkt.  
            16,06  -   17,39  -    3,84  -   33,00  -   8:49,62
              278  -     338  -     369  -     307  -     332
     2387 Bijeschke, Patrick      1994 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -   21,43  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -     246  -          -          
     2386 Schupp, Domenic         1994 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          

Schüler A Block Wurf


Schüler A Block Wurf    M15                       20.04.2008
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1. 3097 Jänchen, Christopher    1993 SCC Berlin                     2.780 Pkt.  
            12,27  -   12,36  -    5,82  -   12,02  -   34,01
              563  -     537  -     576  -     551  -     553
  2. 2389 Dold, Lucas             1993 LG Nord Berlin                 2.466 Pkt.  
            12,87  -   13,36  -    5,12  -    9,61  -   30,51
              507  -     485  -     507  -     452  -     515
  3. 2390 Kiesl, Lukas            1993 SCC Berlin                     2.272 Pkt.  
            13,03  -   14,36  -    5,17  -    8,80  -   21,85
              493  -     441  -     513  -     416  -     409
  4. 3058 Wandscheer, Niklas      1993 LAC BERLIN                     1.894 Pkt.  
            13,21  -   14,64  -    5,07  -   10,37  -  o.g.V.
              477  -     430  -     502  -     485  
  5. 2152 Haack, Nils             1993 LG Nord Berlin                 1.514 Pkt.  
              ab.  -   15,40  -    3,77  -    7,90  -   19,60
                   -     401  -     361  -     374  -     378

Schüler A Block Wurf    M14                       20.04.2008
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1. 3052 Reichert, Jona-Vincent  1994 LAC BERLIN                     2.125 Pkt.  
            13,91  -   14,26  -    4,54  -    7,93  -   23,98
              421  -     445  -     447  -     375  -     437
  2.  379 Böttcher, Nic           1994 LG Nord Berlin                 1.844 Pkt.  
            14,99  -   15,12  -    4,10  -    7,61  -   16,36
              344  -     411  -     399  -     360  -     330

Schüler A Block Mannschaft



Schüler A  Block Mannschaft                       20.04.2008

  1.      LAC BERLIN                                                 12.704 Pkt.
             Lindo, Felix                      1993        2.695
             Hoffmann, Nico                    1993        2.667
             Lauterbach, Florian               1993        2.644
             Kaiser, Fabian                    1993        2.535
             Müller, Hartmann-Georg            1994        2.163

  2.      LG Nord Berlin I                                           12.413 Pkt.
             Hartmann, Stephan                 1994        2.810
             Dold, Lucas                       1993        2.466
             Ropers, Hendrik                   1993        2.446
             Zodikov, Daniel                   1993        2.445
             Matthäs, Marcel                   1994        2.246

  3.      LG Nord Berlin II                                           8.438 Pkt.
             Böttcher, Nic                     1994        1.844
             Koch, Marc                        1994        1.790
             Möbius, Darian                    1994        1.666
             Suhr, Martin                      1994        1.624
             Haack, Nils                       1993        1.514

Schüler B 4-Kampf


Schüler B 4-Kampf    M13                          20.04.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1. 2392 Rau, David              1995 VfV Spandau                    1.819 Pkt.  
            10,38  -    5,04  -    1,44  -   48,00
              470  -     499  -     448  -     402
  2.  424 Florett, Robert         1995 SV elec. Hohen Neuendorf       1.625 Pkt.  
            11,20  -    4,72  -    1,24  -   52,50
              391  -     466  -     340  -     428
  3.  715 Kroll, Nico             1995 SV elec. Hohen Neuendorf       1.594 Pkt.  
            11,30  -    4,39  -    1,36  -   43,50
              382  -     431  -     406  -     375
  4. 1347 Duwe, Niklas            1995 LG Nord Berlin                 1.491 Pkt.  
            11,35  -    4,18  -    1,28  -   38,50
              377  -     408  -     362  -     344
  5. 3099 Springate, Nicholas     1995 LG Nord Berlin                 1.368 Pkt.  
            11,68  -    3,97  -    1,20  -   34,50
              349  -     384  -     318  -     317
  6. 1346 Edzards, Tim            1995 LG Nord Berlin                 1.323 Pkt.  
            11,90  -    3,73  -    1,24  -   31,50
              331  -     356  -     340  -     296
  7.  432 Aubram, Paul            1995 SV elec. Hohen Neuendorf       1.223 Pkt.  
            12,93  -    3,52  -    1,16  -   38,00
              256  -     331  -     295  -     341
  8.  388 Schmidt, Mario          1995 LG Nord Berlin                   732 Pkt.  
            13,30  -  o.g.V.  -    1,04  -   29,00
              231  -          -     223  -     278

     3041 Stoepel, Merlin David   1995 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
     3036 Simon, Sebastian        1995 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B 4-Kampf    M12                          20.04.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1. 1364 Han, Tom                1996 VfL Tegel                      1.597 Pkt.  
            10,84  -    4,14  -    1,28  -   49,00
              424  -     403  -     362  -     408
  2. 1808 Strauß, Dominic         1996 SV elec. Hohen Neuendorf       1.419 Pkt.  
            12,29  -    3,66  -    1,28  -   49,00
              301  -     348  -     362  -     408
  3. 3096 Unowowo, Moksha         1996 LG Nord Berlin                 1.418 Pkt.  
            11,52  -    4,61  -    1,28  -   24,00
              363  -     455  -     362  -     238
  4. 2146 Wander, Felix           1996 SV elec. Hohen Neuendorf       1.375 Pkt.  
            11,16  -    4,33  -    1,16  -   27,00
              394  -     424  -     295  -     262
  5.  250 Ziegler, Hendrik        1996 VfL Tegel                      1.356 Pkt.  
            11,90  -    3,82  -    1,28  -   31,50
              331  -     367  -     362  -     296
  6. 1977 Seifert, Joshua         1996 VfL Tegel                      1.336 Pkt.  
            11,84  -    3,66  -    1,20  -   37,00
              336  -     348  -     318  -     334
  7.  246 Henning, Timo           1996 VfL Tegel                      1.280 Pkt.  
            12,20  -    3,63  -    1,20  -   33,50
              308  -     344  -     318  -     310
  8. 3038 Schieblich, Johannes    1996 LG Nord Berlin                 1.278 Pkt.  
            11,58  -    3,73  -    1,20  -   25,00
              357  -     356  -     318  -     247
  9. 3025 Deshan, Lars            1996 LG Nord Berlin                 1.255 Pkt.  
            11,78  -    3,94  -    1,04  -   33,50
              341  -     381  -     223  -     310
 10. 3027 Suhr, Steffen           1996 LG Nord Berlin                 1.251 Pkt.  
            12,28  -    3,61  -    1,20  -   30,50
              302  -     342  -     318  -     289
 11. 1576 Hörrlein, Kevin         1996 SV elec. Hohen Neuendorf       1.223 Pkt.  
            12,38  -    3,67  -    1,04  -   40,50
              294  -     349  -     223  -     357
 12. 3028 Oberländer, Darian      1996 LG Nord Berlin                 1.073 Pkt.  
            13,48  -    3,28  -    1,12  -   29,50
              220  -     301  -     271  -     281
 13. 1686 Rieger, Robert          1996 VfL Tegel                        953 Pkt.  
            12,02  -    3,38  -  o.g.V.  -   34,50
              322  -     314  -          -     317
 14. 1688 Fischer, Vincent        1996 VfL Tegel                        948 Pkt.  
            11,34  -    3,86  -  o.g.V.  -   19,50
              378  -     371  -          -     199
     3042 Hertwig, Mateusz        1996 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
     2147 Dyrks, Michael          1996 SV elec. Hohen Neuendorf           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
     1345 Muschal, Luis           1996 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
     1344 Nissen, Max             1996 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      116 Fischer, Maxime         1996 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B 4-Kampf                                 20.04.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      SV elec. Hohen Neuendorf                                    7.040 Pkt.
             Florett, Robert                   1995        1.625
             Kroll, Nico                       1995        1.594
             Wander, Felix                     1996        1.375
             Hörrlein, Kevin                   1996        1.223
             Aubram, Paul                      1995        1.223

  2.      LG Nord Berlin                                              6.878 Pkt.
             Duwe, Niklas                      1995        1.491
             Unowowo, Moksha                   1996        1.418
             Springate, Nicholas               1995        1.368
             Edzards, Tim                      1995        1.323
             Schieblich, Johannes              1996        1.278

  3.      VfL Tegel                                                   6.522 Pkt.
             Han, Tom                          1996        1.597
             Ziegler, Hendrik                  1996        1.356
             Seifert, Joshua                   1996        1.336
             Henning, Timo                     1996        1.280
             Rieger, Robert                    1996          953

Schüler C 3-Kampf


Schüler C 3-Kampf    M11                          20.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2184 Kropp, Kevin            1997 SC Siemensstadt Berlin         1.029 Pkt.  
             8,19  -    3,88  -   40,00
              335  -     374  -     320
  2. 1109 Will, Finn              1997 LG Nord Berlin                   994 Pkt.  
             8,29  -    3,74  -   39,00
              324  -     357  -     313
  3. 1110 Hanack, Jan             1997 LG Nord Berlin                   934 Pkt.  
             8,71  -    3,59  -   39,00
              282  -     339  -     313
  4.  395 Klewer, Marvin          1997 LG Nord Berlin                   922 Pkt.  
             8,81  -    3,81  -   35,00
              273  -     366  -     283
  5. 3035 Unowowo, Masnawi        1997 LG Nord Berlin                   858 Pkt.  
             8,53  -    3,53  -   28,00
              300  -     332  -     226
  6. 2206 Elis, Merdin            1997 SC Siemensstadt Berlin           798 Pkt.  
             9,49  -    3,16  -   37,00
              214  -     286  -     298
  7. 1697 Magdic, Antonio         1997 LG Nord Berlin                   792 Pkt.  
             8,83  -    3,30  -   27,00
              271  -     304  -     217
  8. 2207 Jokisch, Jeremi         1997 SC Siemensstadt Berlin           727 Pkt.  
             8,79  -    2,87  -   25,50
              275  -     248  -     204
  9. 1329 Marth, Felix            1997 LG Nord Berlin                   711 Pkt.  
             9,37  -    3,04  -   27,00
              224  -     270  -     217
 10.  108 Cordier, Augustin       1997 LG Nord Berlin                   698 Pkt.  
             9,23  -    2,67  -   30,00
              235  -     220  -     243
 11.  247 Nikitiadis, Nikolaus    1997 LG Nord Berlin                   666 Pkt.  
             9,47  -    2,89  -   25,00
              215  -     251  -     200

Schüler C 3-Kampf    M10                          20.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  744 Fenkohl, Gordon         1998 VfL Tegel                        974 Pkt.  
             8,59  -    3,89  -   38,00
              294  -     375  -     305
  2.  391 Bock, Sebastian         1998 LG Nord Berlin                   870 Pkt.  
             8,47  -    3,31  -   32,00
              306  -     305  -     259
  3. 1074 Richter, Leon           1998 LG Nord Berlin                   840 Pkt.  
             8,57  -    3,45  -   27,50
              296  -     322  -     222
  4. 2185 Lohmann, Florian        1998 SC Siemensstadt Berlin           735 Pkt.  
             9,23  -    3,24  -   25,50
              235  -     296  -     204
  5. 1978 Pietsch, Jonas          1998 VfL Tegel                        666 Pkt.  
             8,81  -    3,33  -   14,00
              273  -     308  -      85
  6. 3494 Akcam, Asim             1998 TSV Berlin-Wittenau              609 Pkt.  
             9,19  -    3,15  -   14,00
              239  -     285  -      85

      887 Lange, Aljosha          1998 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -   25,00
                   -          -     200

Schüler C 3-Kampf                                 20.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Nord Berlin                                              4.578 Pkt.
             Will, Finn                        1997          994
             Hanack, Jan                       1997          934
             Klewer, Marvin                    1997          922
             Bock, Sebastian                   1998          870
             Unowowo, Masnawi                  1997          858

  2.      LG Nord Berlin                                              3.707 Pkt.
             Richter, Leon                     1998          840
             Magdic, Antonio                   1997          792
             Marth, Felix                      1997          711
             Cordier, Augustin                 1997          698
             Nikitiadis, Nikolaus              1997          666

Schüler C 4-Kampf


Schüler C 4-Kampf    M11                          20.04.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  327 Eduardo, Alcides        1997 VfL Tegel                      1.342 Pkt.  
             8,29  -    3,87  -    1,28  -   35,00
              324  -     373  -     362  -     283
  2. 1687 Rosenthal, Philipp      1997 VfL Tegel                      1.309 Pkt.  
             8,27  -    3,83  -    1,24  -   34,00
              326  -     368  -     340  -     275
  3. 1517 Heinze, Max             1997 LG Nord Berlin                 1.221 Pkt.  
             8,37  -    3,82  -    1,16  -   30,00
              316  -     367  -     295  -     243
  4. 1112 Lenz, Patrick           1997 LG Nord Berlin                 1.074 Pkt.  
             8,39  -    3,36  -    1,04  -   28,00
              314  -     311  -     223  -     226
  5.  118 Zügel, Philipp          1997 LG Nord Berlin                 1.067 Pkt.  
             8,90  -    3,19  -    1,04  -   36,00
              264  -     290  -     223  -     290

     2144 Kluge, Sepp             1997 SV elec. Hohen Neuendorf           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
     1113 Brill, Thilo            1997 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
     1098 Bruskowski, Simon       1997 LG Nord Berlin                     0  
             9,24  -    n.a.  -    n.a.  -   24,00
              234  -          -          -     190

Schüler C 4-Kampf    M10                          20.04.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1. 2145 Tobla, Tim              1998 SV elec. Hohen Neuendorf       1.222 Pkt.  
             8,24  -    3,73  -    1,04  -   39,00
              330  -     356  -     223  -     313
  2. 1101 Peters, Simon           1998 LG Nord Berlin                 1.097 Pkt.  
             8,60  -    3,52  -    1,08  -   28,00
              293  -     331  -     247  -     226
  3. 3981 Stoinski, Paul          1998 SV elec. Hohen Neuendorf       1.045 Pkt.  
             8,90  -    3,26  -    1,08  -   29,00
              264  -     299  -     247  -     235
  4.  935 Flieger, Tim-Marten     1998 SV elec. Hohen Neuendorf         937 Pkt.  
             9,60  -    2,84  -    1,00  -   36,00
              205  -     244  -     198  -     290

Schüler D 3-Kampf


Schüler D 3-Kampf    M09                          20.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  233 Springate, Joshua       1999 LG Nord Berlin                   932 Pkt.  
             8,34  -    3,78  -   31,00
              319  -     362  -     251
  2. 2187 Heinrich, Leon          1999 SC Siemensstadt Berlin           894 Pkt.  
             8,47  -    3,57  -   31,00
              306  -     337  -     251
  3. 1328 Riedel, Robert          1999 LG Nord Berlin                   784 Pkt.  
             8,87  -    3,30  -   26,50
              267  -     304  -     213
  4. 1075 Richter, Linus          1999 LG Nord Berlin                   762 Pkt.  
             9,03  -    3,21  -   27,00
              253  -     292  -     217
  5.   12 Bogatzki, Jonas         1999 LG Nord Berlin                   700 Pkt.  
             9,23  -    3,22  -   22,00
              235  -     294  -     171
  6.  422 Kamann, Max             1999 SV elec. Hohen Neuendorf         687 Pkt.  
             9,53  -    3,05  -   25,50
              211  -     272  -     204
  7.  969 Marth, Jonas            1999 LG Nord Berlin                   670 Pkt.  
             9,37  -    3,00  -   23,00
              224  -     265  -     181
  8. 3496 Liebreich, Nils         1999 TSV Berlin-Wittenau              636 Pkt.  
            10,00  -    2,94  -   25,50
              175  -     257  -     204
  9.  364 Pruess, Axel            1999 LG Nord Berlin                   628 Pkt.  
             9,89  -    3,03  -   22,50
              183  -     269  -     176
 10. 1702 Haut, Philipp           1999 LG Nord Berlin                   623 Pkt.  
             9,08  -    3,05  -   15,50
              248  -     272  -     103
 11. 1320 Kruse, Joey             1999 LG Nord Berlin                   606 Pkt.  
            10,00  -    2,59  -   27,50
              175  -     209  -     222
 12. 1544 Schestak, Dennis        1999 LG Nord Berlin                   555 Pkt.  
             9,45  -    3,10  -   12,00
              217  -     278  -      60
 13.  423 Schure, Fabian          1999 SV elec. Hohen Neuendorf         496 Pkt.  
             9,94  -    2,67  -   15,00
              179  -     220  -      97
 14. 3044 Schuster, Linus         1999 LG Nord Berlin                   485 Pkt.  
             9,89  -    2,83  -   12,00
              183  -     242  -      60

     3497 Trampenau, Niklas       1999 TSV Berlin-Wittenau                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
     3090 Unowowo, Macmaha        1999 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D 3-Kampf    M08                          20.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  431 Kauka, Hermann          2000 SV elec. Hohen Neuendorf         772 Pkt.  
             8,68  -    3,25  -   24,00
              285  -     297  -     190
  2.  408 Maha, Marc              2000 LG Nord Berlin                   611 Pkt.  
             9,45  -    3,15  -   16,00
              217  -     285  -     109
  3. 1180 Wernik, Anton           2000 LG Nord Berlin                   605 Pkt.  
             9,61  -    2,70  -   22,50
              204  -     225  -     176
  4.  419 Wiesener, Paul          2000 SV elec. Hohen Neuendorf         605 Pkt.  
             9,83  -    2,90  -   21,50
              187  -     252  -     166
  5.  409 Osiakowski, Marcel      2000 LG Nord Berlin                   591 Pkt.  
             9,77  -    2,83  -   20,50
              192  -     242  -     157
  6. 3051 Tusche, Tom             2000 LG Nord Berlin                   565 Pkt.  
             9,45  -    2,94  -   14,50
              217  -     257  -      91
  7. 1760 Weinert, Lukas          2000 LG Nord Berlin                   555 Pkt.  
             9,61  -    2,87  -   15,50
              204  -     248  -     103
  8. 3031 Junique, Sabastian      2000 LG Nord Berlin                   534 Pkt.  
             9,75  -    2,80  -   15,50
              193  -     238  -     103
  9. 1879 Haß, Moritz             2000 LG Nord Berlin                   492 Pkt.  
            10,13  -    2,73  -   15,00
              166  -     229  -      97
 10. 2196 Koch, Rasmus            2000 LG Nord Berlin                   476 Pkt.  
            11,11  -    2,38  -   24,50
              102  -     179  -     195
 11. 1850 Edzards, Ole            2000 LG Nord Berlin                   470 Pkt.  
             9,93  -    2,56  -   14,00
              180  -     205  -      85
 12.  741 Rübling, Anton          2000 LG Nord Berlin                   437 Pkt.  
            10,13  -    2,60  -   12,00
              166  -     211  -      60
      984 Rieger, Kay             2000 VfL Tegel                          0  
             9,63  -    n.a.  -    n.a.
              203  -     211  -     166

Schüler D 3-Kampf    M07                          20.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 3376 Rettschlag, Jakob       2001 Velefanz                         613 Pkt.  
             9,81  -    3,05  -   20,00
              189  -     272  -     152
  2. 2197 Bertram, Konrad         2001 LG Nord Berlin                   557 Pkt.  
            10,17  -    2,83  -   20,00
              163  -     242  -     152
  3.  443 Flieger, Jannes         2001 SV elec. Hohen Neuendorf         520 Pkt.  
            10,55  -    2,75  -   20,00
              137  -     231  -     152
  4. 1546 Zahars, Ellaiz          2001 LG Nord Berlin                   454 Pkt.  
            10,23  -    2,73  -   12,50
              159  -     229  -      66
  5. 1393 Roggensack, Martin      2001 LG Nord Berlin                   443 Pkt.  
            10,25  -    2,76  -   11,50
              157  -     233  -      53
  6. 3991 Jammrath, Jeremy        2001 LG Nord Berlin                   432 Pkt.  
            10,85  -    2,41  -   18,00
              118  -     183  -     131
  7. 2182 Freimüller, Renzo       2001 LG Nord Berlin                   401 Pkt.  
            10,97  -    2,48  -   15,00
              111  -     193  -      97
  8. 3500 Areschko, Marc-Andre    2001 TSV Berlin-Wittenau              389 Pkt.  
            10,77  -    2,20  -   16,50
              123  -     152  -     114
  9.  438 Paech, Fabian           2001 SV elec. Hohen Neuendorf         376 Pkt.  
            10,57  -    2,30  -   13,00
              136  -     167  -      73
 10. 2202 Vossen, Niklas          2001 LG Nord Berlin                   353 Pkt.  
            11,15  -    2,15  -   16,00
              100  -     144  -     109
 11.  367 Fattah, Erik            2001 LG Nord Berlin                   341 Pkt.  
            11,19  -    1,92  -   18,50
               98  -     107  -     136
 12. 1922 Heyn, Paul              2001 LG Nord Berlin                   336 Pkt.  
            10,69  -    2,46  -    9,00
              128  -     190  -      18
 13. 1526 Merten, Julius          2001 LG Nord Berlin                   270 Pkt.  
            10,81  -    2,12  -    8,50
              121  -     139  -      10
 14. 2201 Fink, Jonah             2001 LG Nord Berlin                   242 Pkt.  
            11,57  -    2,29  -    7,00
               77  -     165  -       0
 15. 3996 Trispel, Lukas          2001 LG Nord Berlin                   226 Pkt.  
            12,29  -    2,04  -   12,00
               40  -     126  -      60
 16. 3993 Süßkind, Felix          2001 LG Nord Berlin                   183 Pkt.  
            11,99  -    2,05  -    7,00
               55  -     128  -       0

Schüler D 3-Kampf    M06                          20.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2123 Böhm, Lukas             2002 SV elec. Hohen Neuendorf         488 Pkt.  
             9,65  -    2,46  -   15,00
              201  -     190  -      97
  2. 3989 Wortmann, Manuel        2002 LG Nord Berlin                   307 Pkt.  
            11,81  -    2,20  -   14,50
               64  -     152  -      91
  3. 1525 Suhr, Julian            2002 LG Nord Berlin                   277 Pkt.  
            11,43  -    2,26  -   10,00
               84  -     161  -      32
  4. 1958 Rudert, Henrik          2002 LG Nord Berlin                   233 Pkt.  
            12,11  -    2,20  -   10,00
               49  -     152  -      32
  5. 2122 Nowak, Lennart          2002 SV elec. Hohen Neuendorf         215 Pkt.  
            11,57  -    2,10  -    8,00
               77  -     136  -       2
  6. 2203 Siebel, Moritz          2002 LG Nord Berlin                   195 Pkt.  
            11,91  -    2,10  -    7,00
               59  -     136  -       0
  7. 3982 Zeishold, Domenik       2002 LG Nord Berlin                   190 Pkt.  
            12,01  -    1,90  -   10,00
               54  -     104  -      32
  8.  770 Görzig, Ole             2002 LG Nord Berlin                   158 Pkt.  
            12,31  -    1,80  -   10,00
               39  -      87  -      32
  9. 3997 Shiri, Robin            2002 LG Nord Berlin                    51 Pkt.  
            12,13  -    1,34  -    3,50
               48  -       3  -       0
     3995 zu Putlitz, Conrad      2002 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D 3-Kampf    M05                          20.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2134 Weinreich, Reik         2003 SV elec. Hohen Neuendorf         138 Pkt.  
            12,93  -    1,85  -   10,00
               11  -      95  -      32
  2. 2133 Ringe, Marco            2003 SV elec. Hohen Neuendorf         130 Pkt.  
            12,95  -    2,00  -    4,50
               10  -     120  -       0
  3. 2135 Taterra, Lukas          2003 SV elec. Hohen Neuendorf         122 Pkt.  
            13,61  -    2,00  -    8,00
                0  -     120  -       2
      543 Kääb, Franz             2003 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
     2131 Pavlista, Nikan         2003 SV elec. Hohen Neuendorf           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D 3-Kampf                                 20.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Nord Berlin I                                            3.848 Pkt.
             Springate, Joshua                 1999          932
             Riedel, Robert                    1999          784
             Richter, Linus                    1999          762
             Bogatzki, Jonas                   1999          700
             Marth, Jonas                      1999          670

  2.      SV elec. Hohen Neuendorf                                    3.080 Pkt.
             Kauka, Hermann                    2000          772
             Kamann, Max                       1999          687
             Wiesener, Paul                    2000          605
             Flieger, Jannes                   2001          520
             Schure, Fabian                    1999          496

  3.      LG Nord Berlin II                                           3.073 Pkt.
             Pruess, Axel                      1999          628
             Haut, Philipp                     1999          623
             Maha, Marc                        2000          611
             Kruse, Joey                       1999          606
             Wernik, Anton                     2000          605

  4.      LG Nord Berlin I                                            2.823 Pkt.
             Osiakowski, Marcel                2000          591
             Tusche, Tom                       2000          565
             Bertram, Konrad                   2001          557
             Weinert, Lukas                    2000          555
             Schestak, Dennis                  1999          555

  5.      LG Nord Berlin II                                           2.457 Pkt.
             Junique, Sabastian                2000          534
             Haß, Moritz                       2000          492
             Schuster, Linus                   1999          485
             Koch, Rasmus                      2000          476
             Edzards, Ole                      2000          470

  6.      LG Nord Berlin I                                            2.167 Pkt.
             Zahars, Ellaiz                    2001          454
             Roggensack, Martin                2001          443
             Rübling, Anton                    2000          437
             Jammrath, Jeremy                  2001          432
