Gold für Caterina Granz und Leon Richter
Pünktlich zum Beginn der Fünften Jahreszeit hielt auch der Winter im Brandenburgischen Einzug und so hätten die diesjährigen Crossmeisterschaften in Ludwigsfelde auch als Skilanglaufwettbewerb ausgetragen werden können.
Als erstes wurden die jüngsten Schülerinnen auf den schneeglatten Rundkurs im Wäldchen neben dem August- Bebel Stadion geschickt. Scully Schneider wurde Vizemeisterin der Schülerinnen W 8 und holte damit die erste von sechs Einzelmedaillen für die LG Nord. Kurz darauf gab es für das Nord- Team den ersten Sieg zu feiern. Leon Richter, der sich als Berliner Rekordhalter über 1000m durchaus Titelchancen ausgerechnet hatte, ließ auf der 1300m langen Strecke nichts anbrennen und wurde souverän Berliner Crossmeister bei den Schülern M 9. Zusammen mit seinem Bruder Linus, der bei den Schülern M 8 Fünfter wurde und Mark Dummin wurde Leon Vizemeister in der Mannschaftswertung der D-Schüler.
In der nächsthöheren Altersklasse erkämpfte sich Thilo Brill mit einer Laufzeit von 5:07 min die Silbermedaille bei den Schülern M 10. Charlotte Kuberka wurde Fünfte bei den Schülerinnen W 10.
Eine Überraschung gelang Caterina Granz mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den B-Schülerinnen. Caterina lief ein taktisch kluges Rennen und hatte am Ende der 2400m genügend Stehvermögen, um die Ziellinie nach 9:51 min als Berliner Crossmeisterin der Schülerinnen W 13 zu überqueren.
Bei den B- Schülern erkämpfte sich Domenic Schupp mit einer Zeit von 9:06 min über die 2400m- Distanz die Vizemeisterschaft. Ebenfalls Silber gewann unsere B- Schüler- Mannschaft mit Domenic, Axel Schöpflin, der trotz einiger Ausrutscher Siebter wurde, und Marcel Matthäs (11. in 9:43 min).
Die sechste Einzelmedaille für die LG Nord ging an Katharina Giese, die bei den A- Schülerinnen (W 14) über 3300m auf den Bronzeplatz kam.
Schüler D – 1,3 km |
|
|
|
Linus Richter | M 8 | 6:05 | 5. |
Jonas Marth | M 8 | 6:16 | 6. |
Leon Richter | M 9 | 4:58 | Meister |
Mark Dummin | M 9 | 6:05 | 10. |
Aljosha Lange | M 9 | 6:23 | 12. |
Mannschaft: Leon, Linus, Mark | M 8/9 | 17:08 | Silber |
Schüler C- 1,3 km |
|
|
|
Thilo Brill | M 10 | 5:07 | Silber |
Jan Hanack | M 10 | 5:32 | 11. |
Finn Johan Will | M 10 | 5:32 | 11. |
Tim Richter | M 10 | 5:40 | 14. |
Timo Ways | M 11 | 5:45 | 16. |
Maximilia Schöne | M 11 | 6:14 | 28. |
1. Mannschaft: Thilo, Jan, Finn Johan | M 10/11 | 16:11 | 4. |
2. Mannschaft: Tim, Timo, Maximilian | M 10/11 | 17:39 | 12. |
Schüler B – 2,4 km |
|
|
|
Domenic Schupp | M 13 | 9:06 | Silber |
Axel Schöpflin | M 13 | 9:31 | 8. |
Marcel Matthäs | M 13 | 9:43 | 11. |
Nico Reinicke | M 13 | 10:46 | 17. |
Mannschaft: Domenic, Axel, Marcel | M 12/13 | 28:20 | Silber |
Schülerinnen D – 1,3 km |
|
|
|
Scully Schneider | W 8 | 5:54 | Silber |
Ulrike Meyer | W 8 | 6:45 | 7. |
Katharina te Brake | W 9 | 5:48 | 7. |
Anna- Maria Feder | W 9 | 6:48 | 22. |
Mannschaft: Katharina, Scully, Ulrike | W 8/9 | 18:27 | 6. |
Schülerinnen C – 1,3 km |
|
|
|
Charlotte Kuberka | W 10 | 5:43 | 5. |
Janina Bleeck | W 10 | 5:48 | 9. |
Alina Rose | W 10 | 5:50 | 12. |
Anika Josupeit | W 11 | 5:35 | 8. |
Maureen Dummin | W 11 | 5:46 | 10. |
Zoe Schütte | W 11 | 6:02 | 15. |
Carina Balcerowski | W 11 | 6:03 | 17. |
Deria Spalek | W 11 | 6:05 | 19. |
1. Mannschaft: Anika, Charlotte,, Maureen | W 10/11 | 17:04 | 4. |
2. Mannschaft: Janina, Alina, Zoe | W 10/11 | 17:40 | 9. |
Schülerinnen B – 2,4 km |
|
|
|
Caterina Granz | W 13 | 9:51 | Meisterin |
Gina Krebs | W 13 | 11:18 | 8. |
Schülerinnen A- 3,5 km |
|
|
|
Katharina Giese | W 14 | 14:07 | Bronze |
Annemarie Müller | W 14. | aufg. | - |
Lara Schmitt | W 15 | 15:26 | 9. |
Katja Blume | W 15 | 19:20 | 13. |
Mannschaft: Katharina, Lara, Katja | W 14/15 | 48:53 | 5. |
gez. Jive